| Material: | |
|---|---|
| Coating: | |
| Shank Type: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Twist Drill Bit
SHOWIRK





The HSS twist drill bit is the type produced in largest quantity today. It comprises a cutting point at the tip of a cylindrical shaft with helical flutes.
Shank:1/2'' Reduced Shank
| Code | Diameter | Code | Diameter |
| BMRSD01 | 12.5 | BMRSD21 | 23.75 |
| BMRSD02 | 13 | BMRSD22 | 24 |
| BMRSD03 | 13.8 | BMRSD23 | 25 |
| BMRSD04 | 14 | BMRSD24 | 25.5 |
| BMRSD05 | 14.25 | BMRSD25 | 26 |
| BMRSD06 | 14.5 | BMRSD26 | 26.75 |
| BMRSD07 | 15 | BMRSD27 | 27 |
| BMRSD08 | 16 | BMRSD28 | 27.5 |
| BMRSD09 | 16.5 | BMRSD29 | 28.5 |
| BMRSD10 | 16.75 | BMRSD30 | 30 |
| BMRSD11 | 17 | BMRSD31 | 30.5 |
| BMRSD12 | 17.5 | BMRSD32 | 31.25 |
| BMRSD13 | 17.75 | BMRSD33 | 32 |
| BMRSD14 | 18 | BMRSD34 | 32.5 |
| BMRSD15 | 19.75 | BMRSD35 | 33 |
| BMRSD16 | 20 | BMRSD36 | 34 |
| BMRSD17 | 20.5 | BMRSD37 | 34.5 |
| BMRSD18 | 21.5 | BMRSD38 | 36 |
| BMRSD19 | 22 | BMRSD39 | 37 |
| BMRSD20 | 22.5 | BMRSD40 | 38 |






The HSS twist drill bit is the type produced in largest quantity today. It comprises a cutting point at the tip of a cylindrical shaft with helical flutes.
Shank:1/2'' Reduced Shank
| Code | Diameter | Code | Diameter |
| BMRSD01 | 12.5 | BMRSD21 | 23.75 |
| BMRSD02 | 13 | BMRSD22 | 24 |
| BMRSD03 | 13.8 | BMRSD23 | 25 |
| BMRSD04 | 14 | BMRSD24 | 25.5 |
| BMRSD05 | 14.25 | BMRSD25 | 26 |
| BMRSD06 | 14.5 | BMRSD26 | 26.75 |
| BMRSD07 | 15 | BMRSD27 | 27 |
| BMRSD08 | 16 | BMRSD28 | 27.5 |
| BMRSD09 | 16.5 | BMRSD29 | 28.5 |
| BMRSD10 | 16.75 | BMRSD30 | 30 |
| BMRSD11 | 17 | BMRSD31 | 30.5 |
| BMRSD12 | 17.5 | BMRSD32 | 31.25 |
| BMRSD13 | 17.75 | BMRSD33 | 32 |
| BMRSD14 | 18 | BMRSD34 | 32.5 |
| BMRSD15 | 19.75 | BMRSD35 | 33 |
| BMRSD16 | 20 | BMRSD36 | 34 |
| BMRSD17 | 20.5 | BMRSD37 | 34.5 |
| BMRSD18 | 21.5 | BMRSD38 | 36 |
| BMRSD19 | 22 | BMRSD39 | 37 |
| BMRSD20 | 22.5 | BMRSD40 | 38 |
